XLIV Maratón Internacional de Panamá

No. de Corredor Posición General Apellido Nombre Rama Orden por Rama Edad Tiempo Chip Tiempo Oficial Lugar por Categoría Categoria Distancia Equipo
142 1 Lagat Joel Kiptanui M 1 33 2:43:00.00 2:43:00.00 1 0-99 Male 42K Maraton imprimirCertificado
1 1 Alvarado Simon M 1 58 3:10:43.00 3:10:43.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
25 1 Cortes Oscar Ivan M 1 49 3:37:15.00 3:37:15.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
362 1 Maximo Moran M 1 62 3:38:27.00 3:38:27.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
140 1 Rivera Carlos M 1 38 3:58:20.00 3:58:20.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
79 1 Moran Agustin M 1 55 4:19:19.00 4:19:19.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
87 1 Chiari Raman Jose M 1 44 4:30:06.00 4:30:06.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
83 1 Bartlett Moises Joel M 1 58 4:59:47.00 4:59:47.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
40 1 Torres Alvaro M 1 46 6:18:00.00 6:18:00.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
359 1 Morales Jovany M 1 50 4:12:06.00 4:12:06.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
380 1 Gamboa Henry M 1 44 6:32:28.00 6:32:28.00 1 42K Maraton imprimirCertificado
2 1 Bernal Efrain M 1 46 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
3 1 Rodriguez Jessy Oriel M 1 24 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
4 1 Rodriguez Eric Xavier M 1 33 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
5 1 Rodriguez Angel Augusto M 1 28 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
6 1 Nu Luis M 1 46 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
7 1 Mojica Victor M 1 43 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
9 1 Segura Oscar M 1 44 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
12 1 Alvarez Sancho M 1 43 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado
13 1 Abrego Jose M 1 64 APP NRC APP NRC 1 42K Maraton imprimirCertificado